Bici Merida Mission CX 600 2020
Merida ¡Liquidación!
¡Liquidación!
1.049,00 € - 45,00% - 850,00 € 1.899,00 €
- Marca:  Merida
- Referencia:  10199-65470-C
- Disponibilidad:  Stock disponible
Selecciona una opción:
| Talla |
|
Cantidad:
CUADRO MISSION CX LITE
Cuadro de aluminio 6066 de triple conificado e hidroformado con "SMOOTH WELDING", guiado interno de cables "SMART ENTRY" y soporte de guardabarros. Dirección más precisa gracias al tubo de dirección cónico. La pinza trasera de anclaje horizontal está montada en la vaina, lo que mejora la capacidad de disipar las fuerzas de frenado, pero también la mantiene protegida dentro del triángulo trasero.
HORQUILLA DE CARBONO
Todos los modelos MISSION CX montan una horquilla de carbono cónica con eje pasante de 12mm. El eje pasante aumenta la rigidez en la zona del buje, mientras la dirección cónica de carbono aumenta la rigidez vertical, proporcionando una dirección muy precisa y una mayor confianza en el paso en curva.
FRENOS DE DISCO
Todos los modelos MISSION CX y CYCLOCROSS están equipados con frenos de disco, lo que proporciona una frenada de alto rendimiento independiente del clima y las condiciones de barro y agua debido a su ubicación más cercana al centro de la rueda. Los nuevos modelos MISSION CX ahora cuentan con el anclaje de la pinza de freno sobre la vaina para una mayor eficiencia.
ADAPTABILIDAD
Todos nuestros modelos MISSION tienen la posibilidad de montar guardabarros, lo que las hace aún más versátiles, particularmente si se usa como medio de transporte urbano. El puente trasero desmontable (no disponible en los modelos de aluminio) servirá para fijar el guardabarros trasero y en caso de no ser necesario se puede retirar, dejando un paso de rueda y aspecto más limpio de la bicicleta.
SMART ENTRY
Guiado interno de cables mejorado. Hasta ahora, todos los guiados internos tenían el inconveniente de que las fundas se movían y al tocar las paredes internas de los tubos generaban ruidos. Nuestro "SMART ENTRY" evita que los cables se muevan ya que los fija en la entrada y en la salida, manteniendolos con tensión, eliminando por completo los ruidos y vibraciones. Todas las configuraciones de montaje son posibles gracias a las diferentes tapas disponibles. Desde montajes con Di2 hasta tijas telescópicas o transmisiones 1x son adaptables al sistema "SMART ENTRY" de MERIDA.
ESPECIFICACIONES
CUADRO | material: aluminio 700C wheelsize 100x12/ 142x12mm axle standard BB86 bottom bracket standard |
TALLA | L |
COLOR | LIGHT GREEN (BLACK) |
HORQUILLA | MISSION CX CF3 |
FRENOS | Sram Apex1 HRD, Hydraulic Disc |
DISCO FRENOS | Sram CenterLine,160mm |
MANETAS | Sram Apex 1 HRD |
MANILLAR | MERIDA EXPERT SL, material: aluminio 31.8mm diámetro |
POTENCIA | MERIDA EXPERT CC, material: aluminio -5° stem angle, 31.8mm diámetro Longitud: 90 mm-M/L, 100 mm-XL |
PUÑOS | MERIDA ROAD EXPERT |
DIRECIÓN | MERIDA M2331 Neck |
BIELAS | Sram Apex1 Tamaño: 175 mm-L/XL |
PEDALIER | Sram Pressfit PF86, 40d |
CASSETTE | Sram PG-1130 11-42d, 11v |
CADENA | KMC X11v |
TIJA | MERIDA EXPERT CC, material: carbon 27.2mm diámetro, 15mm setback |
SILLIN | MERIDA COMP SL |
LLANTAS | MERIDA EXPERT CX 19mm inner width, 24mm height |
RADIOS | Black stainless |
BUJE DELANTERO | VP 173SB 100x12mm width front hub 6 bolt, 28 spoke holes EJE DELANTERO Fulchee FH1200BK001 12-100 |
BUJE TRASERO | VP 273SB 142x12mm width rear hub 6 bolt, 28 spoke holes EJE TRASERO Fulchee FH1700BK002 12-142 |
CUBIERTAS | Maxxis Mud Wrestler, 700x33C Silkworm, Foldable |
PESO | 9,56 kg (weighed at frame size M without pedals) |
GEOMETRIAS
TAMAÑO DEL CUADRO | XS | S | M | L | XL |
TAMAÑO DE RUEDA | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
ST SEAT TUBES MM | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
TT TOP TUBES MM | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 |
CS CHAIN STAYS MM | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
HTA HEAD TUBE ANGLES DEG | 70.8 | 71 | 71.8 | 72 | 72.3 |
STA SEAT TUBE ANGLE DEG | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
BD BOTTOM BRACKET DROPS MM | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
HT HEAD TUBE LENGTHS MM | 90 | 109 | 125 | 144 | 163 |
FL FORK LENGTHS MM | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
R REACHS MM | 373 | 382 | 392 | 401 | 411 |
S STACKS MM | 514 | 533 | 553 | 572 | 591 |
WB WHEEL BASE MM | 1003 | 1017 | 1020 | 1033 | 1046 |
SH STAND OVER HEIGHT MM | 724 | 751 | 778 | 804 | 830 |
Este producto todavía no tiene reseñas.
Escribir una reseña
Para escribir una reseña, primero debes tener una cuenta de usuario y haber realizado un pedido con este producto. Si ya tienes una cuenta, puedes pulsar en botón inferior para acceder.
Acceder con mi cuenta| Nombre | Merida |
|---|