Bici Lapierre XRM 6.9 2023 Plata
Lapierre
2.199,00 € - 50,00% - 2.200,00 € 4.399,00 €
- Brand:  Lapierre
- Reference:  LRENA
- Geometría
- Availability:  In stock
Option selection:
| Talla |
|
Quantity:
- Marco y Diseño
- Suspensión
- Componentes
- Ruedas y Neumáticos
- Otras Características
- Conclusión
ESPECIFICACIONES
Amortiguador | Rock Shox SID LUXE Select + REMOTE OUT PULL 210X50 (Std/Std) |
Año del modelo | 2023 |
Buje de rueda delantera | Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15x110, 32H |
Buje de rueda trasera | Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12x148, 32H |
Cadena | SRAM Nx Eagle 12s |
Caja de pedalier | SRAM Dub Pressfit 92 |
Cambio trasero | Sram GX Lunar 12s |
Conjunto de biela y plato | Sram GX Lunar EAGLE BOOST 148 DUB BLACK 32T 170mm (S) /175mm (M/L/XL) |
Cuadro | New XRM full Carbon 110mm travel (29''), pressfit, boost, metric, thru axle |
Frenos | Sram LEVEL T 2 pistons |
Discos de freno | Centerline Rounded 180mm/160mm front/rear (29") |
Horquilla | Rock Shox SID SELECT CHARGER RL REMOTE 29" BOOST™ - 120mm travel (29'') 44mm rake |
Llanta | Mavic XC 425 29'' 32T |
Cubiertas | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35 Rear/ Ardent Race EXO 29x2.35 front |
Manillar | Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm bar bore |
Mando de cambio | Sram GX Lunar Eagle 12spd |
Pedales | FPD NW-91K steel cage |
Peso | 13,14 |
Cassette | Sram PG1230 Eagle 11-50 12spd |
Potencia | Lapierre alloy, 7°, L: 60mm (S/M) / 70mm (L/XL) |
Puños | Lapierre "Fit" grips, M: small size, L/XL: large size |
Sillín | Fizik Taiga Black |
Tija de sillín | Lapierre dropper by JD, travel: 100mm (all sizes) |
Tubo de dirección | "FSA Integrated 1.5ZS IS-2 /42/ACB hidden set " |
Accesorios | Tubeless flap + valves + Thru axle Bottle opener lever |
No reviews available
Write a review
You must be logged in and have placed an order to write a review . Click the button below to login .
Login| Name | Lapierre |
|---|