Bici Ghost Asket Essential 2024 Negro/Verde
Ghost
1.099,00 € - 39,00% - 700,00 € 1.799,00 €
- Brand:  Ghost
- Reference:  31AK102
- Geometría
- Availability:  In stock
Option selection:
| Talla |
|
Quantity:
Geometría Touring Gravel
Geometría con genes MTB perfecta para largos recorridos, gracias al ángulo de dirección plano y a la distancia entre ejes.
Horquilla de carbono
Horquilla de carbono ligera para un menor peso y un mejor rendimiento
Preparada para el transporte en bicicleta
Opciones de montaje flexibles para bolsas, candados o portabebidas en el tubo diagonal, el tubo superior, el tirante y la horquilla
Especificaciones
Abrazadera del sillín | GHOST 31.8 mm |
Color secundario | Blue green pearl |
Color secundario | kaki light |
Descripción de la potencia | Ghost Dia. 31.8 mm |
Descripción del sillín | Selle Royal SRX |
Disco de freno | Shimano SM-RT70 160 mm |
Freno | Shimano GRX BR-RX400 160 mm Disc |
Juego de dirección | Acros |
Manillar | Gravel Bar RA120A 420 mm (XS) 440 mm (S) 460 mm (M) 480 mm (L) 500 mm (XL) |
Palanca de freno | Shimano GRX ST-RX400 |
Pedales | FPD NW-91K |
Cinta de Manillar | Fizik Tempo Bondcrush |
Pedalier | Shimano BSA |
Tija de sillín | GND 51 27.2 mm |
Tipo de pedalier | BSA 68 |
Tipo Soporte | KSA40 |
Cadena | KMC X10 |
Cambio trasero | Shimano GRX RD-RX400 10-S |
Cassette | Shimano CS-HG50-10 11-36 |
Juego de bielas | Shimano GRX FC-RX600 46-30T |
Shimano GRX ST-RX400 | |
Número de marchas | 20 |
Horquilla | GHOST Carbon |
Buje trasero Código | Shimano FH-MT400 12x142 mm |
Código del buje delantero | Shimano HB-RS470 12x100 mm |
Desviador delantero | Shimano GRX FD-RX400 |
Llanta delantera | WTB ST i25 |
Llanta trasera | WTB ST i25 |
Neumático trasero | Maxxis Ravager Exo TR 40-622 |
Radios | DT Swiss 2.0 |
Rueda delantera | Maxxis Ravager Exo TR 40-622 |
GEOMETRÍA
No reviews available
Write a review
You must be logged in and have placed an order to write a review . Click the button below to login .
Login| Name | Ghost |
|---|