Bici Ghost Asket Advanced Rojo
Ghost
1.190,00 € - 40,00% - 809,00 € 1.999,00 €
- Brand:  Ghost
- Reference:  31AK104
- Geometría
- Availability:  In stock
Option selection:
| Talla |
|
Quantity:
Geometría Touring Gravel
Geometría con genes MTB perfecta para largos recorridos, gracias al ángulo de dirección plano y a la distancia entre ejes.
Horquilla de carbono
Horquilla de carbono ligera para un menor peso y un mejor rendimiento
Preparada para el transporte en bicicleta
Opciones de montaje flexibles para bolsas, candados o portabebidas en el tubo diagonal, el tubo superior, el tirante y la horquilla
Especificaciones
Abrazadera del sillín | GHOST 31.8 mm |
Color secundario | Black matte |
Descripción de la potencia | Ghost Dia. 31.8 mm |
Descripción del sillín | Selle Royal SRX |
Disco de freno | Shimano SM-RT70 160 mm |
Freno | Shimano GRX BR-RX400 160 mm Disc |
Juego de dirección | Acros |
Manillar | Gravel Bar RA120A 420 mm (XS) 440 mm (S) 460 mm (M) 480 mm (L) 500 mm (XL) |
Palanca de freno | Shimano GRX ST-RX600 |
Pedales | FPD NW-91K |
Cinta de Manillar | Fizik Tempo Bondcrush |
Soporte inferior | Shimano SM-BBR60 |
Tija de sillín | GND 51 27.2 mm |
Tipo de pedalier | BSA 68 |
Tipo Soporte | KSA40 |
Transmisión | Shimano |
Cadena | Shimano CN-HG701-11 |
Cambio trasero | Shimano GRX RD-RX812 11-S |
Cassette | Shimano XT CS-M8000 11-42 |
Juego de bielas | Shimano GRX FC-RX810 40T |
Cadena | Shimano GRX ST-RX600 |
Número de marchas | 11 |
Suspensión | -- |
Horquilla | GHOST Carbon |
Ruedas | |
Buje trasero Código | Shimano FH-R7070 12x142 mm |
Código del buje delantero | Shimano HB-R7070 12x100 mm |
Llanta delantera | WTB ST i25 |
Llanta trasera | WTB ST i25 |
Neumático trasero | Maxxis Ravager Exo TR 40-622 |
Radios | DT Swiss 2.0 |
Rueda delantera | Maxxis Ravager Exo TR 40-622 |
Geometría
Tamaño del marco | XS | S | M | L | XL |
Tamaño de la rueda | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
Altura del cuerpo (cm) | 155-165 | 163-173 | 171-181 | 179-189 | 187-197 |
Long. Tubo de Sillín (mm) | 410 | 450 | 485 | 525 | 560 |
Longitud Tubo Superior, Hrz. (mm) | 535 | 563 | 586 | 615 | 639 |
Ángulo de Pipa (mm) | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 |
Ángulo de Tubo de Sillín (grado) | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 73.6 |
Ángulo de Pipa (grado) | 69.5 | 69.8 | 70.1 | 70.4 | 70.7 |
Stack (mm) | 558 | 587 | 612 | 641 | 666 |
Reach (mm) | 373 | 392 | 407 | 427 | 444 |
Caída Pedalier (mm) | 72 | 72 | 67 | 67 | 62 |
Distancia entre ejes (mm) | 1049 | 1076 | 1098 | 1126 | 1150 |
Longitud de vaina (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Altura de la parte superior de la bicicleta (mm) | 680 | 710 | 750 | 780 | 820 |
No reviews available
Write a review
You must be logged in and have placed an order to write a review . Click the button below to login .
Login| Name | Ghost |
|---|